SECRETARIA DE AGRICULTURA | 3906.3308 3906.3305 3906.3304 | |
BANCO DO POVO | 3906.3130 | |
CADASTRO DE IPTU | 3906.3245 | |
CERIMONIAL | 3906.3075 | |
CONTROLE INTERNO | 3906.3811 3906.3126 | |
COORDEAÇÃO ATIV. FISCAIS | 3906.3096 | |
COPA E SERVENTE LIMPEZA | 3906.3087 | |
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA | 3906.3221 3906.3532 3906.3530 3906.3249 | |
DITUR | 3906.3328 | |
DIVIDA ATIVA | 3906.3094 | |
DIVISÃO 1 º INSTÂNCIA | 3906.3095 | |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE | 3906.3521 3906. 3579 | |
DIVISÃO DE OBRAS | 3906.3331 3906.3330 | |
DIVISÃO DE ORÇAMENTO | 3906.3528 3906.3529 | |
DIVISÃO DE PRÉDIOS | 3906.3083 3906.3084 3906.3085 | |
DIVISÃO RECURSO HUMANO | 3906.3533 3906.3535 3906.3534 | |
Fiscais de Postura | 3906.3301 | |
FISCALIZAÇÃO | 3906.3525 3906.3524 | |
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 3906.3370 3906.3822 | |
FUNDO MUN. DE SAÚDE | 3906.3531 | |
MAPAS | 3906.3134 | |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3906.3122 3906.3267 3906.3032 3906.3334 | |
ORÇAMENTO DA SAÚDE | 3906.3812 | |
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 3906.3657 | |
PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO | 3906.3642 | |
PROCURADORIA DO CONTENCIOSO FISCAL | 3906.3572 3906.3640 3906.3536 3906.3537 | |
PROCURADORIA GERAL | 3906.3576 3906.3575 3906.3635 3906.3573 | |
REGISTRO E CONTROLE | 3906.3539 | |
REPOGRAFIA | 3906.3136 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3906.3128 3906.3091 3906.3810 | |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3906.3092 3906.3071 | |
SEÇÃO CONTRATOS | 3906.3641 3906.3382 | |
SEÇÃO DE ALVARÁ | 3906.3522 3906.3523 | |
SEÇÃO DE COMPRAS | 3906. 3097 3906.3102 3906. 3098 3906.3101 | |
SEÇÃO DE CONVÊNIOS | 3906.3643 | |
SEÇAÕ DE IPTU | 3906.3093 | |
SEÇÃO DE LICITAÇÃO | 3906.3654 3906.3652 3906.3653 | |
SEÇÃO DE PROTOCOLO | 3906.3577 3906.3578 | |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3906.3089 3906.3090 | |
SICTUR | 3906.3659 3906.3639 3906.3638 | |
TELEFONISTA | 3906.3080 e 3906.3081 | |
TESSOURARIA E
TESSOURARIA SAÚDE | 3906.3816 3906.3815 3906.3813 3906.3814 |
.
LUZIÂNIA
História
Turismo
Símbolos Municipais
Galerias
TRANSPARÊNCIA